销售业绩
期间 | 第53期 | 第54期 | 第55期 |
---|---|---|---|
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
总销售额 | 8,162百万日元 | 7,548百万日元 | 5,847百万日元 |
销售总利润 | 1,639 | 1,114 | 1,095 |
总管理费 | 275 | 264 | 290 |
营业利润 | 1,363 | 850 | 804 |
税前利润 | 1,125 | 656 | 696 |
当年利润 | 789 | 443 | 483 |
期间 | 第53期 | 第54期 | 第55期 |
---|---|---|---|
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
总销售额 | 8,162百万日元 | 7,548百万日元 | 5,847百万日元 |
销售总利润 | 1,639 | 1,114 | 1,095 |
总管理费 | 275 | 264 | 290 |
营业利润 | 1,363 | 850 | 804 |
税前利润 | 1,125 | 656 | 696 |
当年利润 | 789 | 443 | 483 |
© 2019 Gokei Trading Co., Ltd.