销售业绩
期间 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
---|---|---|---|
区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
总销售额 | 7,548 (百万圆) | 5,847 (百万圆) | 7,138(百万圆) |
销售总利润 | 1,114 | 1,095 | 1,480 |
总管理费 | 264 | 290 | 349 |
营业利润 | 850 | 804 | 1,131 |
税前利润 | 656 | 696 | 1,078 |
当年利润 | 443 | 483 | 786 |
期间 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
---|---|---|---|
区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
总销售额 | 7,548 (百万圆) | 5,847 (百万圆) | 7,138(百万圆) |
销售总利润 | 1,114 | 1,095 | 1,480 |
总管理费 | 264 | 290 | 349 |
营业利润 | 850 | 804 | 1,131 |
税前利润 | 656 | 696 | 1,078 |
当年利润 | 443 | 483 | 786 |
© 2019 Gokei Trading Co., Ltd.