売上実績
期間 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
---|---|---|---|
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総売上 | 7,548 (百万円) | 5,847 (百万円) | 7,138(百万円) |
売上総利益 | 1,114 | 1,095 | 1,480 |
販管総額 | 264 | 290 | 349 |
営業利益 | 850 | 804 | 1,131 |
経常利益 | 656 | 696 | 1,078 |
当期純利益 | 443 | 483 | 786 |
期間 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
---|---|---|---|
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総売上 | 7,548 (百万円) | 5,847 (百万円) | 7,138(百万円) |
売上総利益 | 1,114 | 1,095 | 1,480 |
販管総額 | 264 | 290 | 349 |
営業利益 | 850 | 804 | 1,131 |
経常利益 | 656 | 696 | 1,078 |
当期純利益 | 443 | 483 | 786 |
© 2019 Gokei Trading Co., Ltd.